Бревет "(не)Заключительный"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 31/08/2024 | 200 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
960732 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:22 | |||
960733 | SEROV | Mark | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:20 | |||
960734 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:05 | |||
960735 | SOKOLOVA | Olga | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:48 | F | ||
960736 | MAKSIMENKO | Olga | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:22 | x | F | |
960737 | SILIUTINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:23 | x | F | |
960738 | MUZHICHIN | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:05 | x | ||
960739 | BARUTKIN | Pavel | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:27 | x | ||
960740 | NESTERENKO | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:16 | x | ||
960741 | SHISHKIN | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:00 | |||
960742 | KULIKOVA | Alena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:20 | x | F | |
960743 | ARTEMEVA | Viktoriia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:22 | x | F | |
960744 | BRUNOV | Roman | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:34 | x | ||
960745 | VORONIN | Artem | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:25 | x | ||
960746 | RUMIANTCEV | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 07:04 | |||
960747 | KISELEVA | Polina | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:14 | x | F | |
960748 | KOSOLAPOV | Stepan | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:21 | x | ||
960749 | STELIGIN | Aleksandr | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 06:31 | x | ||
960750 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:23 | x | ||
960751 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:15 | |||
960752 | BASYROVA | Kseniia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:12 | x | F | |
960753 | POLIANIN | Maksim | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:51 | x |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.