Бревет "Горьковский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 29/06/2024 | 600 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
165067 | BITKIN | Maxim | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 25:17 | |||
165068 | SOKOLOVA | Olga | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:25 | F | ||
165069 | KOPYLOV | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:25 | |||
165070 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:30 | x | ||
165071 | PETROV | Viktor | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 31:12 | |||
165072 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 31:12 | x | ||
165073 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 38:53 | x | ||
165074 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 31:12 | x | ||
165075 | SEROV | Evgeny | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 38:48 | x | ||
165076 | ASEEV | Artem | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:13 | x | ||
165077 | KUZNETCOV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 38:47 | x | ||
165078 | BRUNOV | Roman | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:30 | x | ||
165084 | PETROV | Igor | VELO CLUB ETOILE BALTIQUE (St.PETERBOURSG | RU511020 | 28:49 | |||
165079 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 34:23 | x | ||
165080 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 35:48 | F | ||
165081 | MURZINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 39:01 | F | ||
165082 | KURITCYN | Stanislav | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 25:32 | |||
165083 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 34:23 | x |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.