Бревет "Нижегородский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 31/08/2024 | 400 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
214957 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 23:37 | |||
214958 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17:52 | x | ||
214959 | MURZINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 20:53 | F | ||
214960 | BITKIN | Maxim | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 20:51 | |||
214961 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:30 | F | ||
214962 | ASEEV | Artem | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 23:24 | |||
214967 | KRETOV | Dmitriy | VELO CLUB BOUREVESTNIK(NIJNY NOVGOROD) | RU511041 | 19:30 | x | ||
214965 | BUSHMANOV | Sergey | VELO CLUB CENTAINE (KIROVO-TCHEPETSK) | RU511029 | 17:32 | |||
214966 | GRAMENITCKII | Aleksei | VELO CLUB BOUREVESTNIK(NIJNY NOVGOROD) | RU511041 | 16:43 | |||
214964 | OKHOTIN | Andrei | VELO CLUB CENTAINE (KIROVO-TCHEPETSK) | RU511029 | 17:06 | |||
214963 | SEROV | Evgeny | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:37 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.