Бревет "Ростовский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 01/06/2024 | 400 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
212763 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:04 | x | F | |
212764 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:52 | x | ||
212765 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 26:02 | |||
212766 | SEROV | Mark | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:57 | x | ||
212767 | ASEEV | Artem | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:46 | x | ||
212768 | EFIMOV | Konstantin | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 23:47 | x | ||
212769 | KURITCYN | Stanislav | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:14 | |||
212770 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:46 | x | ||
212771 | BITKIN | Maxim | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:22 | |||
212772 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:04 | x | ||
212773 | BRUNOV | Roman | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:53 | x | ||
212774 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 23:44 | x |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.