Бревет "Мышиный"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17/08/2024 | 300 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
332850 | KOPYLOV | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:33 | |||
332851 | MURZINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:26 | F | ||
332852 | BITKIN | Maxim | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:26 | |||
332853 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17:42 | |||
332854 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:35 | |||
332855 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:43 | |||
332856 | SILIUTINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17:06 | x | F | |
332857 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17:06 | F | ||
332858 | SEROV | Evgeny | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:23 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.