Бревет "Александровский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 20/07/2024 | 300 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
331656 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:05 | F | ||
331657 | SEROV | Mark | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:15 | x | ||
331658 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:59 | x | ||
331659 | EFIMOV | Konstantin | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:30 | |||
331660 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17:15 | x | ||
331661 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:04 | |||
331662 | SMIRNOV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17:50 | |||
331663 | PETROV | Igor | VELO CLUB ETOILE BALTIQUE (St.PETERBOURSG | RU511020 | 11:40 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.