Бревет "Ивановский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 25/05/2024 | 300 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
328300 | FILATOV | Eugene | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:07 | x | ||
328301 | TELNIKHIN | Aleksandr | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:07 | x | ||
328302 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:01 | |||
328303 | ASEEV | Artem | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:01 | x | ||
328304 | NIKOLAEV | Andrey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:00 | x | ||
328305 | MENSHENIN | Vasilii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:00 | x | ||
328306 | KUZNETCOV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:17 | x | ||
328307 | SEROV | Evgeny | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:36 | x | ||
328308 | BALDOV | Nikolai | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:17 | x | ||
328309 | MATVEEV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:02 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.