Бревет "Сусанинский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18/05/2024 | 300 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
328283 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:47 | x | F | |
328284 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:36 | x | ||
328285 | SOKOLOVA | Olga | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:06 | F | ||
328286 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:04 | x | ||
328287 | EFIMOV | Konstantin | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:22 | x | ||
328288 | MURZINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:30 | F | ||
328289 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:34 | x | ||
328290 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:20 | x | ||
328291 | ARTEMEVA | Viktoriia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:21 | x | F | |
328292 | LIUBIMOVA | Tamara | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:20 | F | ||
328293 | LYUBIMOV | Andrey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:17 | |||
328294 | BRUNOV | Roman | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:08 | x | ||
328295 | KURITCYN | Stanislav | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:31 | |||
328296 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:53 | x | ||
328297 | SHISHKIN | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:21 | x | ||
328298 | RUMIANTCEV | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:23 | |||
328299 | MAKSIMENKO | Olga | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:28 | x | F |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.