Бревет "Вичугский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11/05/2024 | 200 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
948590 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08:17 | x | ||
948591 | FILATOV | Eugene | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:17 | x | ||
948592 | TELNIKHIN | Aleksandr | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:12 | x | ||
948593 | ASEEV | Artem | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08:51 | |||
948594 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:40 | x | ||
948595 | SEROV | Evgeny | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:18 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.