Бревет "Даниловский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 04/05/2024 | 200 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
948575 | SOKOLOV | Sergey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:48 | x | ||
948576 | KOPYLOV | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:12 | |||
948577 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:12 | x | ||
948578 | SEROV | Mark | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08:52 | x | ||
948579 | KURITCYN | Stanislav | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 07:57 | |||
948580 | RUMIANTCEV | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 07:53 | |||
948581 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:39 | x | ||
948582 | SHASHUROV | Aleksandr | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:00 | |||
948583 | EFIMOV | Konstantin | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:43 | x | ||
948584 | GUBANOVA | Svetlana | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:43 | F | ||
948585 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:43 | x | ||
948586 | SHISHKIN | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:38 | x | ||
948587 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08:29 | x | ||
948588 | RYSIN | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:37 | |||
948589 | SYRAI | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:08 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.