Бревет "Череповецкий"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 05/08/2023 | 600 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
158863 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:07 | |||
158864 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:25 | |||
158872 | BUSHMANOV | Sergey | VELO CLUB CENTAINE (KIROVO-TCHEPETSK) | RU511029 | 36:40 | |||
158865 | RUMIANTCEV | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 31:51 | |||
158873 | KOLODKINA | Elena | VELO CLUB CENTAINE (KIROVO-TCHEPETSK) | RU511029 | 36:26 | F | ||
158866 | KURITCYN | Stanislav | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 28:08 | |||
158867 | RYSINA | Nataliia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:02 | F | ||
158868 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 36:16 | |||
158869 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 38:40 | |||
158874 | PETROV | Igor | VELO CLUB ETOILE BALTIQUE (St.PETERBOURSG | RU511020 | 29:27 | |||
158870 | ARTEMEVA | Viktoriia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:02 | F | ||
158871 | SYRAI | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:33 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.