Бревет "Владимирский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10/06/2023 | 600 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
158159 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 38:59 | |||
158160 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 39:37 | F | ||
158161 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 35:28 | |||
158162 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 35:58 | |||
158163 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 35:28 | |||
158164 | MURZINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 38:08 | F | ||
158165 | KOPYLOV | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 39:37 | |||
158166 | VORONIN | Alexey | Orel Randonneur | RU511061 | 38:41 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.