Бревет "Юбилейный"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22/07/2023 | 400 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
203015 | ARTEMEVA | Viktoriia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 21:26 | F | ||
203016 | KOPYLOV | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:40 | |||
203017 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 21:40 | |||
203018 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:34 | |||
203019 | SOKOLOV | Sergey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:28 | |||
203020 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 25:43 | |||
203021 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:30 | |||
203036 | ZUBAREV | Ivan | VELO CLUB CENTAINE (KIROVO-TCHEPETSK) | RU511029 | 20:19 | |||
203022 | BARANOV | Sergey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 19:30 | |||
203023 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 23:12 | |||
203024 | RUMIANTCEV | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:54 | |||
203025 | MAKSIMENKO | Olga | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:44 | F | ||
203026 | BITKIN | Maxim | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:15 | |||
203027 | RYSINA | Nataliia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:21 | F | ||
203037 | DREY | Ilya | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:26 | |||
203028 | SEROV | Mark | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 23:09 | |||
203029 | SILIUTINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:22 | F | ||
203030 | SYRAI | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:26 | |||
203031 | MURZINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:19 | F | ||
203032 | DVORETSKIJ | Ivan | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:26 | |||
203033 | SHISHKIN | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 25:31 | |||
203034 | SHASHUROV | Aleksandr | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:51 | |||
203035 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 24:39 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.