Бревет "Родниковый"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 27/05/2023 | 400 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
200268 | FILATOV | Eugene | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 23:04 | |||
200269 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 21:25 | F | ||
200270 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 23:38 | |||
200274 | KRETOV | Dmitriy | VELO CLUB BOUREVESTNIK(NIJNY NOVGOROD) | RU511041 | 17:58 | |||
200271 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 21:26 | |||
200272 | BITKIN | Maxim | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:48 | |||
200273 | DVORETSKIJ | Ivan | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 20:48 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.