Бревет "Плёсский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13/05/2023 | 400 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
193343 | STELIGIN | Aleksandr | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:27 | |||
193344 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 21:38 | |||
193345 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 20:31 | |||
193346 | KURITCYN | Stanislav | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:39 | |||
193347 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 22:15 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.