Бревет "Угличский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12/08/2023 | 300 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
316349 | KOPYLOV | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:49 | |||
316350 | ARTEMEVA | Viktoriia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:55 | F | ||
316351 | RYSINA | Nataliia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:55 | F | ||
316352 | RUMIANTCEV | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:38 | |||
316353 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:45 | |||
316354 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17:19 | |||
316355 | BARANOV | Sergey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:31 | |||
316356 | SOKOLOVA | Olga | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:48 | F | ||
316357 | SHISHKIN | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 17:21 | |||
316358 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:57 | |||
316359 | KURITCYN | Stanislav | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:12 | |||
316360 | BRUNOV | Roman | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:58 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.