Бревет "Рыбинский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08/05/2023 | 200 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
835942 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:09 | |||
835943 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:39 | |||
835944 | FILATOV | Eugene | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:09 | |||
835945 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 09:03 | |||
835956 | YARKOV | Andrei | Individuel Russie | RU511099 | 12:45 | |||
835946 | KURITCYN | Stanislav | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08:36 | |||
835947 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:05 | |||
835948 | SHASHUROV | Aleksandr | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:51 | |||
835949 | BARANOV | Sergey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08:43 | |||
835950 | RUMIANTCEV | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08:22 | |||
835957 | SOKOLOV | Sergey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:51 | |||
835951 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:05 | |||
835952 | ABRAMOV | Pavel | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:46 | |||
835953 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 11:55 | |||
835954 | ROMANOV | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:50 | |||
835955 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 08:43 | |||
835958 | MALTCEV | Pavel | Individuel Russie | RU511099 | 09:42 | |||
835959 | SYRAI | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:06 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.