Бревет "Александровский"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 29/04/2023 | 200 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
898538 | KOPYLOV | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:07 | |||
898539 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:59 | |||
898540 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:51 | |||
898541 | KHUKHAREV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 12:51 | |||
898542 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:01 | |||
898543 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 10:54 | |||
898544 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:07 | |||
898545 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:08 | F |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.