Статистика клуба за всё время и по сезонам
101
бревет
768
стартов
689· 89,7%
финишей
138
уникальных участников
236 953
километра
По сезонам
| Сезон | Бреветы | Старты | Финиши | Финиши, % | Километраж |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 км |
| 2025/26 | 23 | 169 | 150 | 88,8% | 54 736 км |
| 2024/25 | 19 | 141 | 124 | 87,9% | 43 715 км |
| 2023/24 | 14 | 201 | 181 | 90% | 62 337 км |
| 2022/23 | 16 | 163 | 144 | 88,3% | 46 565 км |
| 2021/22 | 7 | 94 | 90 | 95,7% | 29 600 км |
