Бревет "Буйный"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 03/08/2024 | 600 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
165996 | EFIMOV | Konstantin | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:26 | x | ||
165997 | FROLOV | Anton | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 39:29 | x | ||
165998 | SVIATELIK | Mariia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:09 | x | F | |
165999 | SILIUTINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 39:44 | x | F | |
166000 | AFANASEV | Kirill | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 38:25 | |||
166001 | MURZINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 38:53 | F | ||
166002 | LYUBIMOV | Andrey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 33:43 | |||
166003 | LIUBIMOVA | Tamara | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 33:43 | F | ||
166004 | SEROV | Mark | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 37:29 | x |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.