Бревет "Простой"
ORGANIZING CLUB | ACP CODE NUMBER | DATE | DISTANCE | INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation number | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 20/05/2023 | 300 | Medal | Gender | ||
LAST NAME | FIRST NAME | RIDER'S CLUB | ACP CODE NUMBER | TIME | (x) | (F) | ||
312305 | KOLMYKOV | Grigorii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:35 | |||
312306 | LOGINOV | Vladimir | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 13:26 | |||
312307 | SOKOLOV | Sergey | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:39 | |||
312308 | MURZINA | Elena | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:58 | F | ||
312309 | KIREEV | Sergei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:41 | |||
312315 | DEMIDOV | Petr | VELO CLUB CARAVAN (MOSCOU) | RU511002 | 13:44 | |||
312316 | ZYRIANOV | Artem | VELO CLUB CARAVAN (MOSCOU) | RU511002 | 14:50 | |||
312310 | SALOV | Ilia | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 15:39 | |||
312311 | ANDREEV | Andrei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:34 | |||
312312 | BITKIN | Maxim | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 16:58 | |||
312313 | SHISHKIN | Dmitrii | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 18:29 | |||
312314 | SYRAI | Aleksei | Yaroslavl Randonneurs (Larnaca) | RU511067 | 14:52 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.